網(wǎng)站地圖
選裝中頂,選裝側(cè)拉門(mén),選裝一種前圍外形及燈具,選裝換氣扇,前后及兩側(cè)可選裝方形爆閃燈,車(chē)前選裝頭臺(tái)或者條形爆閃燈,車(chē)頂選裝條形警燈時(shí)車(chē)高2760,3010mm.選裝后上車(chē)踏板時(shí)整車(chē)長(zhǎng)度5580mm.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率105KW,88KW.
依維柯寶迪柴油救護(hù)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛型號(hào) | SZD5046XJH5NJ | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
生產(chǎn)廠商 | 隨州市東正專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4280 kg | 整備質(zhì)量 | 2920 kg |
駕乘人數(shù) | 3-7人 | 最高車(chē)速 | 120 km/h |
前輪距 | 1695 mm | 后輪距 | 1540 mm |
軸距 | 3310 mm | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT |
外形尺寸 | 5490,5580×2000×2540,2790,2760,3010 mm | ||
其他 | 選裝中頂,選裝側(cè)拉門(mén),選裝一種前圍外形及燈具,選裝換氣扇,前后及兩側(cè)可選裝方形爆閃燈,車(chē)前選裝頭臺(tái)或者條形爆閃燈,車(chē)頂選裝條形警燈時(shí)車(chē)高2760,3010mm.選裝后上車(chē)踏板時(shí)整車(chē)長(zhǎng)度5580mm.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率105KW,88KW. |
依維柯寶迪柴油救護(hù)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2998 | 107 |
SOFIM8140.47Z5 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2499 | 90 |
依維柯寶迪柴油救護(hù)車(chē)價(jià)格
1、由于底盤(pán)價(jià)格變動(dòng)以及車(chē)型配置的不同,依維柯寶迪柴油救護(hù)車(chē)最新報(bào)價(jià)和詳細(xì)配置請(qǐng)致電我廠,我們將及時(shí)回復(fù)您的咨詢(xún)。
2、我廠生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均可提供救護(hù)車(chē)分期金融服務(wù),欲了解依維柯寶迪柴油救護(hù)車(chē)分期貸款與車(chē)貸金融政策,請(qǐng)您撥打我廠咨詢(xún)電話,我們?yōu)槟峁┳詈侠淼钠?chē)金融解決方案。
3、歡迎用戶(hù)到我廠實(shí)地考察,我廠為訂車(chē)用戶(hù)安排免費(fèi)住宿。
廠家咨詢(xún)電話
13872887007
張總